- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-01-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 420982000055133 | 组织机构代码 | MA497RD7-4 | |
| 统一信用代码 | 91420982MA497RD749 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420982MA497RD749 | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2019-01-28至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-06 | |
| 登记机关 | 安陆市市场监督管理局 | 英文名称 | Norite (Hubei) Fluid Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安陆市李店镇紫阳一街66号301室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-10-31 | 诺芮特(湖北)流体设备有限公司年产500万件食品饮料生产项目 | - | 湖北省 | 招标公告 | - | - |